身長パーセンタイル値(p値)とは?
身長パーセンタイル値、または「p値」は、お子さんの身長を同年齢・同性の他の子どもたちと比較する標準的な方法です。例えば、お子さんの身長が25パーセンタイルである場合、それは同年齢・同性の25%の子どもたちよりも身長が高く、75%の子どもたちよりは低いことを意味します。90パーセンタイルの場合は、同年代の90%よりも身長が高く、10%より低いということになります。
なぜ身長パーセンタイル値が重要なのか?
- 経時的な成長の追跡:パーセンタイル値は、お子さんが健康的な成長パターンをたどっているかを示します。
- 危険信号の発見:急激な低下や継続的に低いパーセンタイル値は、健康や栄養の問題を示唆する場合があります。
- 現実的な期待値の設定:遺伝、栄養、健康はすべて役割を果たします。パーセンタイル値は、お子さんの身長を文脈に沿って捉えるのに役立ちます。
CDC成長曲線とは?
CDC成長曲線は、米国における乳幼児から青年までの成長を追跡するための国際的に認められた参照基準です。最も広く使用されている2000年版は、1963年から1994年の間に実施された5つの大規模な国民健康調査から収集されたデータに基づいています。この調査には、0歳から20歳までの32,000人以上の子どもと若者が含まれていました。
CDC成長曲線に関する重要な事実
- 人口サンプル:32,000人以上の米国の子どもと青年。
- 対象期間:1963年から1994年のデータ。
- 民族構成:サンプルには、非ヒスパニック系白人、非ヒスパニック系黒人、メキシコ系アメリカ人など、当時の米国の人口構成を反映した多様な人種・民族背景を持つ子どもが含まれていました。
- 目的:参照値として設計されており、基準値ではありません。つまり、理想的な環境でどのように成長「すべき」かではなく、米国の子どもが実際にどのように成長したかを示しています。
- 更新:このチャートは定期的に見直されており、米国および他の多くの国で小児の成長評価の主要なツールであり続けています。
CDC身長パーセンタイル表:5〜18歳
以下は、CDC成長曲線(男女別)に基づいた簡易参照表です。これにより、各パーセンタイルが実際の身長で何を意味するのかを素早く確認できます。
男子の身長パーセンタイル
| 年齢 | P3 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97 |
| 2 | 80.3cm | 81.1cm | 82.4cm | 84.5cm | 86.9cm | 89.2cm | 91.4cm | 92.6cm | 93.5cm |
| 3 | 88.4cm | 89.2cm | 90.5cm | 92.7cm | 95.3cm | 97.9cm | 100.4cm | 101.9cm | 102.9cm |
| 4 | 94.6cm | 95.6cm | 97.1cm | 99.7cm | 102.5cm | 105.4cm | 108.0cm | 109.5cm | 110.5cm |
| 5 | 100.3cm | 101.5cm | 103.2cm | 106.0cm | 109.2cm | 112.3cm | 115.1cm | 116.8cm | 117.8cm |
| 6 | 106.1cm | 107.3cm | 109.2cm | 112.2cm | 115.7cm | 119.1cm | 122.1cm | 123.9cm | 125.1cm |
| 7 | 111.9cm | 113.2cm | 115.1cm | 118.4cm | 122.0cm | 125.7cm | 129.0cm | 131.0cm | 132.3cm |
| 8 | 117.5cm | 118.8cm | 120.8cm | 124.3cm | 128.1cm | 132.1cm | 135.7cm | 137.8cm | 139.3cm |
| 9 | 122.4cm | 123.8cm | 126.0cm | 129.6cm | 133.7cm | 137.9cm | 141.8cm | 144.1cm | 145.7cm |
| 10 | 126.7cm | 128.2cm | 130.5cm | 134.4cm | 138.8cm | 143.3cm | 147.4cm | 149.9cm | 151.5cm |
| 11 | 130.8cm | 132.4cm | 134.9cm | 139.0cm | 143.7cm | 148.5cm | 152.9cm | 155.5cm | 157.3cm |
| 12 | 135.7cm | 137.3cm | 139.9cm | 144.3cm | 149.3cm | 154.4cm | 159.0cm | 161.9cm | 163.7cm |
| 13 | 141.7cm | 143.6cm | 146.4cm | 151.1cm | 156.4cm | 161.7cm | 166.6cm | 169.5cm | 171.3cm |
| 14 | 148.5cm | 150.5cm | 153.6cm | 158.7cm | 164.1cm | 169.5cm | 174.2cm | 177.0cm | 178.8cm |
| 15 | 154.6cm | 156.7cm | 159.8cm | 164.8cm | 170.1cm | 175.3cm | 179.8cm | 182.4cm | 184.1cm |
| 16 | 158.8cm | 160.8cm | 163.7cm | 168.5cm | 173.6cm | 178.6cm | 182.9cm | 185.5cm | 187.1cm |
| 17 | 161.3cm | 163.1cm | 165.8cm | 170.4cm | 175.3cm | 180.2cm | 184.5cm | 187.0cm | 188.6cm |
| 18 | 162.5cm | 164.2cm | 166.9cm | 171.3cm | 176.2cm | 181.0cm | 185.3cm | 187.8cm | 189.5cm |
女子の身長パーセンタイル
| 年齢 | P3 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97 |
| 2 | 78.8cm | 79.6cm | 80.9cm | 83.0cm | 85.4cm | 87.7cm | 89.9cm | 91.1cm | 91.9cm |
| 3 | 86.9cm | 87.8cm | 89.2cm | 91.6cm | 94.2cm | 96.9cm | 99.3cm | 100.8cm | 101.8cm |
| 4 | 93.1cm | 94.0cm | 95.6cm | 98.1cm | 101.0cm | 104.0cm | 106.8cm | 108.4cm | 109.5cm |
| 5 | 99.4cm | 100.4cm | 102.0cm | 104.8cm | 108.0cm | 111.2cm | 114.3cm | 116.1cm | 117.4cm |
| 6 | 105.8cm | 106.9cm | 108.6cm | 111.6cm | 115.0cm | 118.6cm | 121.9cm | 123.9cm | 125.3cm |
| 7 | 111.9cm | 113.1cm | 114.9cm | 118.1cm | 121.8cm | 125.6cm | 129.1cm | 131.3cm | 132.7cm |
| 8 | 117.3cm | 118.5cm | 120.5cm | 123.9cm | 127.8cm | 131.9cm | 135.6cm | 137.9cm | 139.4cm |
| 9 | 121.9cm | 123.2cm | 125.3cm | 129.0cm | 133.1cm | 137.4cm | 141.4cm | 143.8cm | 145.4cm |
| 10 | 126.0cm | 127.5cm | 129.8cm | 133.7cm | 138.2cm |


